時刻表
茂林寺前
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 東 : 東武動物公園 、 無印 : 久喜
普通 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
01 浅 30 浅 56 浅 - 06時
-
11 浅 20 浅 29 浅 39 浅 48 浅 55 浅 - 07時
-
08 浅 18 浅 28 浅 37 浅 49 浅 - 08時
-
01 浅 23 浅 42 56 - 09時
-
10 34 - 10時
-
02 18 40 - 11時
-
02 18 40 - 12時
-
00 22 40 - 13時
-
00 22 40 - 14時
-
00 21 40 - 15時
-
00 20 40 - 16時
-
01 16 38 55 - 17時
-
14 38 55 - 18時
-
10 26 浅 38 55 - 19時
-
10 31 53 - 20時
-
08 30 57 浅 - 21時
-
17 47 東 - 22時
-
13 浅 37 浅
- 05時
-
01 浅 30 浅 56 浅 - 06時
-
20 浅 29 浅 39 浅 48 浅 55 浅 - 07時
-
08 浅 18 浅 28 浅 49 浅 - 08時
-
01 浅 23 浅 42 浅 56 東 - 09時
-
10 29 東 44 東 - 10時
-
02 18 40 - 11時
-
02 18 40 - 12時
-
00 22 40 - 13時
-
00 22 40 - 14時
-
00 21 40 - 15時
-
00 20 40 - 16時
-
01 16 38 55 - 17時
-
14 38 55 - 18時
-
10 26 38 55 - 19時
-
10 31 53 - 20時
-
08 30 57 東 - 21時
-
17 47 東 - 22時
-
13 浅 37 浅
- 05時
-
01 浅 30 浅 56 浅 - 06時
-
20 浅 29 浅 39 浅 48 浅 55 浅 - 07時
-
08 浅 18 浅 28 浅 49 浅 - 08時
-
01 浅 23 浅 42 浅 56 東 - 09時
-
10 29 東 44 東 - 10時
-
02 18 40 - 11時
-
02 18 40 - 12時
-
00 22 40 - 13時
-
00 22 40 - 14時
-
00 21 40 - 15時
-
00 20 40 - 16時
-
01 16 38 55 - 17時
-
14 38 55 - 18時
-
10 26 38 55 - 19時
-
10 31 53 - 20時
-
08 30 57 東 - 21時
-
17 47 東 - 22時
-
13 浅 37 浅