時刻表
北越谷
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
南 : 南栗橋 、 北 : 北春日部 、 館 : 館林 、 久 : 久喜 、 無印 : 東武動物公園
普通 、 準急 、 区間準急
- 05時
-
28 44 南 58 南 - 06時
-
11 南 31 南 39 南 47 - 07時
-
01 南 11 南 24 36 南 44 南 59 館 - 08時
-
09 12 館 23 30 久 49 久 52 北 - 09時
-
03 北 12 南 22 南 32 北 39 久 44 南 52 北 - 10時
-
02 11 21 31 40 北 50 - 11時
-
00 10 北 21 30 40 北 50 - 12時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 13時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 14時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 15時
-
00 10 南 20 30 40 北 50 南 - 16時
-
00 10 北 20 30 北 40 50 - 17時
-
01 11 南 22 33 南 43 館 53 南 - 18時
-
02 館 13 南 22 北 32 南 43 50 南 53 北 - 19時
-
03 館 13 南 22 北 33 42 南 53 - 20時
-
02 久 12 南 22 北 33 北 43 47 久 53 館 - 21時
-
03 北 13 南 22 館 39 南 42 南 53 館 - 22時
-
09 南 17 南 29 南 37 北 48 南 55 館 - 23時
-
01 南 14 南 28 南 46 南 57 - 00時
-
10 南 24 北 34 北 44 北
- 05時
-
28 44 南 56 南 - 06時
-
11 31 南 39 南 47 - 07時
-
01 南 11 南 24 36 南 48 57 南 - 08時
-
08 13 館 26 館 39 館 43 北 51 南 - 09時
-
03 館 15 南 21 南 38 北 43 南 58 久 - 10時
-
09 17 南 27 31 40 北 50 - 11時
-
00 10 北 21 30 40 北 50 - 12時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 13時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 14時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 15時
-
00 10 南 20 30 40 北 50 南 - 16時
-
00 10 北 20 30 北 40 50 - 17時
-
01 09 20 31 南 43 53 南 - 18時
-
03 館 12 22 館 33 43 53 南 - 19時
-
03 館 13 22 館 33 南 42 52 北 - 20時
-
03 久 12 南 22 館 33 43 北 47 久 53 - 21時
-
03 館 12 南 22 北 39 50 南 - 22時
-
02 南 17 南 29 南 37 北 48 南 55 館 - 23時
-
01 南 15 南 28 南 46 南 - 00時
-
01 南 14 北 27 北 34 北 44 北
- 05時
-
28 44 南 56 南 - 06時
-
11 31 南 39 南 47 - 07時
-
01 南 11 南 24 36 南 48 57 南 - 08時
-
08 13 館 26 館 39 館 43 北 51 南 - 09時
-
03 館 15 南 21 南 38 北 43 南 58 久 - 10時
-
09 17 南 27 31 40 北 50 - 11時
-
00 10 北 21 30 40 北 50 - 12時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 13時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 14時
-
00 10 北 20 30 40 北 50 - 15時
-
00 10 南 20 30 40 北 50 南 - 16時
-
00 10 北 20 30 北 40 50 - 17時
-
01 09 20 31 南 43 53 南 - 18時
-
03 館 12 22 館 33 43 53 南 - 19時
-
03 館 13 22 館 33 南 42 52 北 - 20時
-
03 久 12 南 22 館 33 43 北 47 久 53 - 21時
-
03 館 12 南 22 北 39 50 南 - 22時
-
02 南 17 南 29 南 37 北 48 南 55 館 - 23時
-
01 南 15 南 28 南 46 南 - 00時
-
01 南 14 北 27 北 34 北 44 北