時刻表
南羽生
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月12日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 東 : 東武動物公園 、 無印 : 久喜
普通 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
12 浅 41 浅 - 06時
-
06 浅 21 浅 30 浅 40 浅 50 浅 59 浅 - 07時
-
11 浅 18 浅 29 浅 39 浅 48 浅 - 08時
-
00 浅 11 浅 33 浅 52 - 09時
-
11 21 44 - 10時
-
13 28 51 - 11時
-
13 33 51 - 12時
-
11 32 51 - 13時
-
11 32 51 - 14時
-
11 31 51 - 15時
-
11 30 51 - 16時
-
11 31 49 - 17時
-
05 30 49 - 18時
-
05 21 37 浅 48 - 19時
-
06 21 42 - 20時
-
03 19 40 - 21時
-
07 浅 28 57 東 - 22時
-
23 浅 47 浅
- 05時
-
12 浅 41 浅 - 06時
-
06 浅 30 浅 40 浅 50 浅 59 浅 - 07時
-
11 浅 18 浅 29 浅 39 浅 - 08時
-
00 浅 11 浅 33 浅 52 浅 - 09時
-
11 東 21 39 東 54 東 - 10時
-
13 28 51 - 11時
-
13 33 51 - 12時
-
11 32 51 - 13時
-
11 32 51 - 14時
-
11 31 51 - 15時
-
11 30 51 - 16時
-
11 31 49 - 17時
-
05 30 49 - 18時
-
05 21 37 48 - 19時
-
06 21 42 - 20時
-
03 19 40 - 21時
-
07 東 28 57 東 - 22時
-
23 浅 47 浅
- 05時
-
12 浅 41 浅 - 06時
-
06 浅 30 浅 40 浅 50 浅 59 浅 - 07時
-
11 浅 18 浅 29 浅 39 浅 - 08時
-
00 浅 11 浅 33 浅 52 浅 - 09時
-
11 東 21 39 東 54 東 - 10時
-
13 28 51 - 11時
-
13 33 51 - 12時
-
11 32 51 - 13時
-
11 32 51 - 14時
-
11 31 51 - 15時
-
11 30 51 - 16時
-
11 31 49 - 17時
-
05 30 49 - 18時
-
05 21 37 48 - 19時
-
06 21 42 - 20時
-
03 19 40 - 21時
-
07 東 28 57 東 - 22時
-
23 浅 47 浅