時刻表
東武和泉
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
太 : 太田(群馬県) 、 無印 : 伊勢崎
普通
- 05時
-
15 47 - 06時
-
09 39 - 07時
-
00 13 太 30 52 - 08時
-
15 40 - 09時
-
15 36 太 - 10時
-
08 49 - 11時
-
24 太 49 - 12時
-
22 太 49 - 13時
-
22 太 49 - 14時
-
22 太 49 - 15時
-
11 太 47 - 16時
-
12 23 55 - 17時
-
22 53 - 18時
-
22 51 - 19時
-
08 23 54 - 20時
-
10 太 21 46 - 21時
-
16 48 - 22時
-
11 36 - 23時
-
05 27 太 44 太
- 05時
-
15 47 - 06時
-
09 39 - 07時
-
00 13 太 30 52 - 08時
-
15 40 - 09時
-
15 36 太 - 10時
-
08 49 - 11時
-
24 太 49 - 12時
-
22 太 49 - 13時
-
22 太 49 - 14時
-
22 太 49 - 15時
-
11 太 47 - 16時
-
12 23 55 - 17時
-
22 53 - 18時
-
22 51 - 19時
-
08 23 54 - 20時
-
10 太 21 46 - 21時
-
16 48 - 22時
-
11 36 - 23時
-
05 27 太 44 太
- 05時
-
15 47 - 06時
-
09 39 - 07時
-
00 13 太 30 52 - 08時
-
15 40 - 09時
-
15 36 太 - 10時
-
08 49 - 11時
-
24 太 49 - 12時
-
22 太 49 - 13時
-
22 太 49 - 14時
-
22 太 49 - 15時
-
11 太 47 - 16時
-
12 23 55 - 17時
-
22 53 - 18時
-
22 51 - 19時
-
08 23 54 - 20時
-
10 太 21 46 - 21時
-
16 48 - 22時
-
11 36 - 23時
-
05 27 太 44 太