時刻表
東武和泉
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 館林
普通
- 05時
-
11 37 58 - 06時
-
20 35 54 - 07時
-
07 20 42 - 08時
-
05 22 35 - 09時
-
03 26 58 - 10時
-
19 29 54 - 11時
-
30 - 12時
-
00 28 - 13時
-
00 28 - 14時
-
00 29 55 - 15時
-
26 52 - 16時
-
17 45 - 17時
-
16 46 - 18時
-
16 45 - 19時
-
13 29 50 - 20時
-
26 55 - 21時
-
27 54 - 22時
-
17 54 - 23時
-
32
- 05時
-
11 37 58 - 06時
-
20 35 54 - 07時
-
07 20 42 - 08時
-
05 22 35 - 09時
-
03 26 58 - 10時
-
19 29 54 - 11時
-
30 - 12時
-
00 28 - 13時
-
00 28 - 14時
-
00 29 55 - 15時
-
26 52 - 16時
-
17 45 - 17時
-
16 46 - 18時
-
16 45 - 19時
-
13 29 50 - 20時
-
26 55 - 21時
-
27 54 - 22時
-
17 54 - 23時
-
32
- 05時
-
11 37 58 - 06時
-
20 35 54 - 07時
-
07 20 42 - 08時
-
05 22 35 - 09時
-
03 26 58 - 10時
-
19 29 54 - 11時
-
30 - 12時
-
00 28 - 13時
-
00 28 - 14時
-
00 29 55 - 15時
-
26 52 - 16時
-
17 45 - 17時
-
16 46 - 18時
-
16 45 - 19時
-
13 29 50 - 20時
-
26 55 - 21時
-
27 54 - 22時
-
17 54 - 23時
-
32