時刻表
多々良
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
太 : 太田(群馬県) 、 無印 : 伊勢崎
普通
- 05時
-
05 36 - 06時
-
00 29 51 - 07時
-
04 太 20 41 - 08時
-
06 30 - 09時
-
05 27 太 59 - 10時
-
39 - 11時
-
15 太 40 - 12時
-
14 太 39 - 13時
-
14 太 39 - 14時
-
13 太 39 - 15時
-
03 太 37 - 16時
-
03 14 44 - 17時
-
13 44 - 18時
-
14 42 59 - 19時
-
12 43 59 太 - 20時
-
13 37 - 21時
-
08 37 - 22時
-
02 28 56 - 23時
-
19 太 35 太
- 05時
-
05 36 - 06時
-
00 29 51 - 07時
-
04 太 20 41 - 08時
-
06 30 - 09時
-
05 27 太 59 - 10時
-
39 - 11時
-
15 太 40 - 12時
-
14 太 39 - 13時
-
14 太 39 - 14時
-
13 太 39 - 15時
-
03 太 37 - 16時
-
03 14 44 - 17時
-
13 44 - 18時
-
14 42 59 - 19時
-
12 43 59 太 - 20時
-
13 37 - 21時
-
08 37 - 22時
-
02 28 56 - 23時
-
19 太 35 太
- 05時
-
05 36 - 06時
-
00 29 51 - 07時
-
04 太 20 41 - 08時
-
06 30 - 09時
-
05 27 太 59 - 10時
-
39 - 11時
-
15 太 40 - 12時
-
14 太 39 - 13時
-
14 太 39 - 14時
-
13 太 39 - 15時
-
03 太 37 - 16時
-
03 14 44 - 17時
-
13 44 - 18時
-
14 42 59 - 19時
-
12 43 59 太 - 20時
-
13 37 - 21時
-
08 37 - 22時
-
02 28 56 - 23時
-
19 太 35 太