時刻表
川俣
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
浅 : 浅草 、 東 : 東武動物公園 、 無印 : 久喜
普通 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
04 浅 33 浅 58 浅 - 06時
-
13 浅 22 浅 32 浅 42 浅 51 浅 58 浅 - 07時
-
10 浅 21 浅 30 浅 40 浅 52 浅 - 08時
-
03 浅 25 浅 44 58 - 09時
-
13 37 - 10時
-
05 20 43 - 11時
-
05 20 43 - 12時
-
03 24 43 - 13時
-
03 24 43 - 14時
-
03 23 43 - 15時
-
03 22 43 - 16時
-
03 18 41 57 - 17時
-
17 41 57 - 18時
-
13 29 浅 40 58 - 19時
-
13 34 55 - 20時
-
11 32 59 浅 - 21時
-
20 49 東 - 22時
-
15 浅 40 浅
- 05時
-
04 浅 33 浅 58 浅 - 06時
-
22 浅 32 浅 42 浅 51 浅 58 浅 - 07時
-
10 浅 21 浅 30 浅 52 浅 - 08時
-
03 浅 25 浅 44 浅 58 東 - 09時
-
13 31 東 46 東 - 10時
-
05 20 43 - 11時
-
05 20 43 - 12時
-
03 24 43 - 13時
-
03 24 43 - 14時
-
03 23 43 - 15時
-
03 22 43 - 16時
-
03 18 41 57 - 17時
-
17 41 57 - 18時
-
13 29 40 58 - 19時
-
13 34 55 - 20時
-
11 32 59 東 - 21時
-
20 49 東 - 22時
-
15 浅 40 浅
- 05時
-
04 浅 33 浅 58 浅 - 06時
-
22 浅 32 浅 42 浅 51 浅 58 浅 - 07時
-
10 浅 21 浅 30 浅 52 浅 - 08時
-
03 浅 25 浅 44 浅 58 東 - 09時
-
13 31 東 46 東 - 10時
-
05 20 43 - 11時
-
05 20 43 - 12時
-
03 24 43 - 13時
-
03 24 43 - 14時
-
03 23 43 - 15時
-
03 22 43 - 16時
-
03 18 41 57 - 17時
-
17 41 57 - 18時
-
13 29 40 58 - 19時
-
13 34 55 - 20時
-
11 32 59 東 - 21時
-
20 49 東 - 22時
-
15 浅 40 浅