時刻表
県
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
太 : 太田(群馬県) 、 赤 : 赤城 、 無印 : 伊勢崎
普通 、 特急
- 05時
-
09 42 - 06時
-
04 33 55 - 07時
-
08 太 25 47 - 08時
-
02 赤 10 34 - 09時
-
09 31 太 - 10時
-
03 44 - 11時
-
19 太 44 - 12時
-
17 太 44 - 13時
-
17 太 44 - 14時
-
17 太 44 - 15時
-
06 太 42 - 16時
-
07 18 50 - 17時
-
16 48 - 18時
-
17 45 - 19時
-
03 18 46 56 赤 - 20時
-
03 太 16 41 - 21時
-
11 41 - 22時
-
06 31 - 23時
-
00 22 太 39 太
- 05時
-
09 42 - 06時
-
04 33 55 - 07時
-
08 太 25 47 - 08時
-
02 赤 10 34 - 09時
-
09 31 太 - 10時
-
03 44 - 11時
-
19 太 44 - 12時
-
17 太 44 - 13時
-
17 太 44 - 14時
-
17 太 44 - 15時
-
06 太 42 - 16時
-
07 18 50 - 17時
-
16 48 - 18時
-
17 45 - 19時
-
03 18 46 56 赤 - 20時
-
03 太 16 41 - 21時
-
11 41 - 22時
-
06 31 - 23時
-
00 22 太 39 太
- 05時
-
09 42 - 06時
-
04 33 55 - 07時
-
08 太 25 47 - 08時
-
02 赤 10 34 - 09時
-
09 31 太 - 10時
-
03 44 - 11時
-
19 太 44 - 12時
-
17 太 44 - 13時
-
17 太 44 - 14時
-
17 太 44 - 15時
-
06 太 42 - 16時
-
07 18 50 - 17時
-
16 48 - 18時
-
17 45 - 19時
-
03 18 46 56 赤 - 20時
-
03 太 16 41 - 21時
-
11 41 - 22時
-
06 31 - 23時
-
00 22 太 39 太