時刻表
牛田(東京都)
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年04月30日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
館 : 館林 、 南 : 南栗橋 、 北 : 北春日部 、 東 : 東武動物公園 、 越 : 北越谷 、 久 : 久喜 、 無印 : 北千住
普通 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
11 南 28 館 43 館 - 06時
-
01 13 29 南 38 52 - 07時
-
05 館 17 館 25 館 33 館 47 館 57 東 - 08時
-
07 久 17 28 北 36 北 53 南 59 - 09時
-
06 北 17 南 28 北 37 47 57 - 10時
-
07 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
08 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 南 17 館 27 越 37 館 47 南 57 北 - 18時
-
07 館 17 東 27 越 37 館 47 南 57 北 - 19時
-
07 館 17 南 27 越 37 久 47 南 57 越 - 20時
-
07 館 17 越 27 館 37 北 47 南 57 館 - 21時
-
07 17 27 館 37 47 57 - 22時
-
07 館 16 26 館 37 46 57 館 - 23時
-
07 16 館 25 37 51 - 00時
-
07 北 24
- 05時
-
11 南 28 館 43 館 - 06時
-
01 13 29 南 38 52 - 07時
-
05 館 18 館 30 南 36 館 47 館 - 08時
-
03 館 09 館 16 北 28 南 37 館 49 南 58 南 - 09時
-
03 北 16 南 28 館 35 47 58 - 10時
-
06 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
08 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 東 27 37 館 47 57 館 - 18時
-
07 17 東 27 37 館 47 57 館 - 19時
-
07 17 東 27 37 久 47 57 館 - 20時
-
07 17 北 27 37 館 47 57 北 - 21時
-
07 17 27 館 37 47 館 57 - 22時
-
07 館 16 26 館 37 46 57 館 - 23時
-
07 16 館 27 42 51 - 00時
-
07 北 23
- 05時
-
11 南 28 館 43 館 - 06時
-
01 13 29 南 38 52 - 07時
-
05 館 18 館 30 南 36 館 47 館 - 08時
-
03 館 09 館 16 北 28 南 37 館 49 南 58 南 - 09時
-
03 北 16 南 28 館 35 47 58 - 10時
-
06 17 27 37 47 57 - 11時
-
07 17 27 37 47 57 - 12時
-
08 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 17 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
07 17 27 37 47 57 - 16時
-
07 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 17 東 27 37 館 47 57 館 - 18時
-
07 17 東 27 37 館 47 57 館 - 19時
-
07 17 東 27 37 久 47 57 館 - 20時
-
07 17 北 27 37 館 47 57 北 - 21時
-
07 17 27 館 37 47 館 57 - 22時
-
07 館 16 26 館 37 46 57 館 - 23時
-
07 16 館 27 42 51 - 00時
-
07 北 23