時刻表
牛田(東京都)
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年04月30日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 浅草
普通 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
12 23 33 48 - 06時
-
01 11 19 32 43 57 - 07時
-
07 18 30 38 47 56 - 08時
-
08 18 30 36 46 51 58 - 09時
-
07 17 25 39 47 57 - 10時
-
06 16 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 57 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 27 36 47 56 - 20時
-
06 16 28 36 46 57 - 21時
-
06 18 26 36 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 59 - 23時
-
13 21 31 48 - 00時
-
05
- 05時
-
12 23 33 48 - 06時
-
01 11 19 32 43 54 - 07時
-
07 17 30 36 47 55 - 08時
-
06 18 22 35 51 56 - 09時
-
04 17 25 38 49 - 10時
-
02 07 16 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 57 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 26 36 47 56 - 20時
-
06 16 26 36 46 57 - 21時
-
06 18 26 36 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 59 - 23時
-
12 21 31 48 - 00時
-
05
- 05時
-
12 23 33 48 - 06時
-
01 11 19 32 43 54 - 07時
-
07 17 30 36 47 55 - 08時
-
06 18 22 35 51 56 - 09時
-
04 17 25 38 49 - 10時
-
02 07 16 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 57 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 26 36 47 56 - 20時
-
06 16 26 36 46 57 - 21時
-
06 18 26 36 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 59 - 23時
-
12 21 31 48 - 00時
-
05