時刻表
曳舟
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
無印 : 浅草
普通 、 特急 、 区間急行 、 区間準急
- 05時
-
19 31 42 58 - 06時
-
04 10 19 28 31 41 53 56 - 07時
-
05 16 20 30 34 40 48 57 - 08時
-
06 11 18 28 40 44 49 54 - 09時
-
00 03 10 15 18 27 30 34 41 49 56 - 10時
-
07 17 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 56 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 26 38 46 56 - 20時
-
06 16 26 38 46 56 - 21時
-
06 16 27 36 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 56 - 23時
-
08 22 29 39 59 - 00時
-
13
- 05時
-
19 31 42 58 - 06時
-
04 10 19 28 31 35 41 52 56 - 07時
-
04 16 19 30 34 40 47 59 - 08時
-
05 11 18 28 39 44 49 54 59 - 09時
-
06 15 18 27 30 34 41 47 57 - 10時
-
10 17 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 56 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 26 38 46 56 - 20時
-
06 16 26 38 46 56 - 21時
-
06 16 27 38 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 56 - 23時
-
08 22 29 39 56 - 00時
-
13
- 05時
-
19 31 42 58 - 06時
-
04 10 19 28 31 35 41 52 56 - 07時
-
04 16 19 30 34 40 47 59 - 08時
-
05 11 18 28 39 44 49 54 59 - 09時
-
06 15 18 27 30 34 41 47 57 - 10時
-
10 17 26 36 46 56 - 11時
-
06 16 26 36 46 56 - 12時
-
06 16 26 36 46 56 - 13時
-
06 16 26 36 46 56 - 14時
-
06 16 26 36 46 56 - 15時
-
06 16 26 36 46 56 - 16時
-
06 16 26 36 46 56 - 17時
-
06 16 26 36 46 56 - 18時
-
06 16 26 36 46 56 - 19時
-
06 16 26 38 46 56 - 20時
-
06 16 26 38 46 56 - 21時
-
06 16 27 38 46 56 - 22時
-
06 16 26 36 46 56 - 23時
-
08 22 29 39 56 - 00時
-
13