時刻表
一ノ割
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
伊勢崎方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
南 : 南栗橋 、 北 : 北春日部 、 館 : 館林 、 久 : 久喜 、 無印 : 東武動物公園
普通 、 準急 、 区間準急
- 05時
-
37 53 南 - 06時
-
07 南 21 南 40 南 48 南 57 - 07時
-
11 南 26 南 39 45 南 58 南 - 08時
-
08 館 18 29 館 37 48 久 58 久 - 09時
-
08 北 18 北 27 南 37 南 45 北 51 久 58 南 - 10時
-
07 北 17 25 36 47 56 北 - 11時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 12時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 13時
-
06 16 26 北 36 46 57 北 - 14時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 15時
-
06 16 26 南 36 46 56 北 - 16時
-
06 南 16 26 北 36 46 北 56 - 17時
-
06 16 26 南 38 48 南 59 館 - 18時
-
09 南 19 館 28 南 38 北 48 南 58 - 19時
-
00 南 09 北 18 館 28 南 38 北 48 59 南 - 20時
-
09 18 久 29 南 37 北 49 北 53 57 久 - 21時
-
09 館 18 北 28 南 39 館 48 南 58 南 - 22時
-
09 館 18 南 27 南 42 南 47 北 58 南 - 23時
-
06 館 11 南 24 南 38 南 56 南 - 00時
-
07 20 南 34 北 45 北 54 北
- 05時
-
37 53 南 - 06時
-
05 南 21 40 南 48 南 57 - 07時
-
11 南 26 南 39 45 南 57 - 08時
-
07 南 18 28 館 39 館 48 館 56 北 - 09時
-
07 南 18 館 25 南 35 南 50 北 56 南 - 10時
-
08 久 19 26 南 36 47 56 北 - 11時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 12時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 13時
-
06 16 26 北 36 46 57 北 - 14時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 15時
-
06 16 26 南 36 46 56 北 - 16時
-
06 南 16 26 北 36 45 北 56 - 17時
-
07 16 26 37 49 南 58 - 18時
-
09 南 19 館 28 38 館 48 58 - 19時
-
09 南 18 館 28 38 館 48 南 59 - 20時
-
09 北 18 久 28 南 38 館 48 53 北 57 久 - 21時
-
08 17 館 27 南 38 北 48 - 22時
-
02 南 15 南 27 南 42 南 47 北 58 南 - 23時
-
05 館 11 南 24 南 38 南 56 南 - 00時
-
11 南 23 北 36 北 45 北 54 北
- 05時
-
37 53 南 - 06時
-
05 南 21 40 南 48 南 57 - 07時
-
11 南 26 南 39 45 南 57 - 08時
-
07 南 18 28 館 39 館 48 館 56 北 - 09時
-
07 南 18 館 25 南 35 南 50 北 56 南 - 10時
-
08 久 19 26 南 36 47 56 北 - 11時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 12時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 13時
-
06 16 26 北 36 46 57 北 - 14時
-
06 16 26 北 36 46 56 北 - 15時
-
06 16 26 南 36 46 56 北 - 16時
-
06 南 16 26 北 36 45 北 56 - 17時
-
07 16 26 37 49 南 58 - 18時
-
09 南 19 館 28 38 館 48 58 - 19時
-
09 南 18 館 28 38 館 48 南 59 - 20時
-
09 北 18 久 28 南 38 館 48 53 北 57 久 - 21時
-
08 17 館 27 南 38 北 48 - 22時
-
02 南 15 南 27 南 42 南 47 北 58 南 - 23時
-
05 館 11 南 24 南 38 南 56 南 - 00時
-
11 南 23 北 36 北 45 北 54 北