時刻表
一ノ割
東武伊勢崎線〔スカイツリーライン〕
浅草方面
2025年03月13日現在
改正日
Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025
-
中 : 中央林間 、 浅 : 浅草 、 長 : 長津田 、 北 : 北千住 、 南 : 南千住〔日比谷線〕 、 押 : 押上[スカイツリー前] 、 無印 : 中目黒
普通 、 準急 、 区間準急
- 05時
-
02 12 19 長 23 29 中 39 48 中 54 - 06時
-
00 14 中 22 長 33 37 中 49 中 - 07時
-
00 長 08 17 27 長 37 中 46 54 59 中 - 08時
-
08 20 長 37 47 中 - 09時
-
02 長 17 中 27 中 39 中 47 中 59 - 10時
-
17 中 27 中 37 中 49 中 57 - 11時
-
07 17 27 37 48 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 18 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
09 17 27 37 47 57 - 16時
-
08 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 18 29 37 48 浅 57 浅 - 18時
-
06 18 27 浅 36 47 浅 57 浅 - 19時
-
07 浅 17 浅 27 36 浅 47 浅 57 浅 - 20時
-
09 17 浅 27 36 47 中 57 - 21時
-
08 中 10 浅 17 29 中 41 浅 55 浅 - 22時
-
08 長 18 長 31 長 44 長 58 浅 - 23時
-
06 北 22 押 40 北
- 05時
-
02 12 19 中 23 29 中 39 48 中 54 - 06時
-
00 14 22 中 36 48 中 - 07時
-
00 中 09 20 28 34 中 48 長 59 中 - 08時
-
09 18 長 34 47 長 - 09時
-
02 中 17 26 浅 40 中 47 中 59 中 - 10時
-
07 中 17 中 27 中 37 中 49 中 57 - 11時
-
07 17 27 37 48 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 18 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
09 17 27 37 47 57 - 16時
-
08 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 18 29 38 47 浅 57 - 18時
-
07 18 27 浅 35 47 57 浅 - 19時
-
08 浅 17 27 36 浅 46 57 浅 - 20時
-
06 17 浅 27 37 浅 48 57 - 21時
-
07 中 17 浅 31 38 中 48 56 浅 - 22時
-
08 中 19 31 中 44 長 58 浅 - 23時
-
06 23 南 40 北
- 05時
-
02 12 19 中 23 29 中 39 48 中 54 - 06時
-
00 14 22 中 36 48 中 - 07時
-
00 中 09 20 28 34 中 48 長 59 中 - 08時
-
09 18 長 34 47 長 - 09時
-
02 中 17 26 浅 40 中 47 中 59 中 - 10時
-
07 中 17 中 27 中 37 中 49 中 57 - 11時
-
07 17 27 37 48 57 - 12時
-
07 17 27 37 47 57 - 13時
-
07 18 27 37 47 57 - 14時
-
07 17 27 37 47 57 - 15時
-
09 17 27 37 47 57 - 16時
-
08 17 27 37 47 57 - 17時
-
07 18 29 38 47 浅 57 - 18時
-
07 18 27 浅 35 47 57 浅 - 19時
-
08 浅 17 27 36 浅 46 57 浅 - 20時
-
06 17 浅 27 37 浅 48 57 - 21時
-
07 中 17 浅 31 38 中 48 56 浅 - 22時
-
08 中 19 31 中 44 長 58 浅 - 23時
-
06 23 南 40 北